Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2020 giảm gần 15%

Đồ gỗ mỹ nghệ
Nhìn chung, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng đầu năm nay sang đa số các thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với tháng 1/2019; trong đó, xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường: Áo giảm 92,8%, đạt 0,03 triệu USD; Hy Lạp giảm 74,8%, đạt 0,32 triệu USD; U.A.E giảm 63,6%, đạt 23,6 triệu USD.Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Séc tăng rất mạnh 178,7%, đạt 0,33 triệu USD; xuất khẩu Campuchia cũng tăng 151%, đạt 1,5 triệu USD.Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2020
(Theo số liệu công bố ngày 12/2/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 1/2020 | So tháng 12/2019 (%) | So tháng 1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 835.024.207 | -25,12 | -14,89 | 100 |
Riêng sản phẩm gỗ | 608.042.746 | -27,61 | -16,89 | 72,82% |
Mỹ | 431.531.356 | -28,07 | -9,09 | 51,68 |
Trung Quốc đại lục | 101.629.154 | -15,67 | 8,94 | 12,17 |
Nhật Bản | 89.793.261 | -29,07 | -22,28 | 10,75 |
Hàn Quốc | 58.617.085 | -19,29 | -32,22 | 7,02 |
Anh | 22.232.249 | -20,11 | -37,99 | 2,66 |
Canada | 16.311.321 | -23,62 | -9,48 | 1,95 |
Đức | 12.985.295 | -21,63 | -28,05 | 1,56 |
Pháp | 12.201.720 | -30,53 | -25,31 | 1,46 |
Australia | 9.885.619 | -21,77 | -40,3 | 1,18 |
Hà Lan | 7.923.429 | -20,81 | -31,75 | 0,95 |
Đài Loan (TQ) | 6.788.161 | 21,92 | -14,12 | 0,81 |
Malaysia | 4.124.827 | -32,98 | -27,32 | 0,49 |
Bỉ | 3.875.509 | 4,62 | -9,85 | 0,46 |
Ba Lan | 3.838.158 | -30,78 | 17,25 | 0,46 |
Thái Lan | 3.792.297 | -26,95 | -17,07 | 0,45 |
Đan Mạch | 3.535.875 | -12,64 | -14,53 | 0,42 |
Thụy Điển | 3.274.777 | -18,17 | -25,01 | 0,39 |
Tây Ban Nha | 3.240.370 | -28,99 | -13 | 0,39 |
Italia | 2.797.040 | -46,24 | -37,09 | 0,33 |
Ấn Độ | 2.441.038 | -4,4 | -29,99 | 0,29 |
Saudi Arabia | 1.793.819 | -36,49 | -36,81 | 0,21 |
Lào | 1.788.260 | 141,5 | 0,21 | |
New Zealand | 1.730.098 | -23,75 | -13,75 | 0,21 |
U.A.E | 1.551.936 | -23,61 | -63,55 | 0,19 |
Campuchia | 1.496.999 | 48,03 | 151 | 0,18 |
Mexico | 1.341.315 | -13,47 | -15,69 | 0,16 |
Chile | 1.271.829 | 4,87 | 0,15 | |
Singapore | 1.201.446 | -16,24 | -62,83 | 0,14 |
Nga | 1.039.099 | 49,07 | 2,19 | 0,12 |
Bồ Đào Nha | 966.912 | 90,96 | -6,38 | 0,12 |
Nam Phi | 508.704 | -34,86 | -57,88 | 0,06 |
Séc | 326.444 | -34,61 | 178,74 | 0,04 |
Hy Lạp | 321.986 | -20,99 | -74,8 | 0,04 |
Na Uy | 275.591 | -6,08 | -60,27 | 0,03 |
Hồng Kông (TQ) | 273.828 | 9,83 | -40,49 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 222.865 | -75,77 | -52,49 | 0,03 |
Thụy Sỹ | 222.365 | -48,09 | -38,66 | 0,03 |
Kuwait | 192.856 | -69,04 | -52,97 | 0,02 |
Phần Lan | 176.336 | -22,34 | 9,05 | 0,02 |
Áo | 29.152 | -82,59 | -92,76 | 0 |
Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu các phương pháp lọc tách sắt ra khỏi dăm gỗ, mùn cưa, viên nén qua bài viết sau
Nguồn: VITIC
Không có bình luận